LSCC vs ADI
Lattice Semiconductor vs Analog Devices — AI-powered side-by-side comparison
| Metric | LSCC | ADI |
|---|---|---|
| AI Score | 55 | 63 |
| Price | $124.28 | $367.49 |
| P/E Ratio | 852.92× | 54.35× |
| ROE | 0.0% | 0.1% |
| Revenue Growth YoY | — | — |
| Gross Margin | 0.7% | 0.6% |
| Debt / Equity | 0.05× | 0.26× |
| Dividend Yield | 0.0% | 0.0% |
| RSI (14) | 45.4 | 42.6 |
| Beta | 1.78 | 1.188 |
| Expected Upside | +25.9% | +21.3% |
Want the full breakdown?
Committee votes, technicals, and trade plans for both companies.
LSCC Full Analysis
ADI Full Analysis