The platform's research portfolio, published in full — every metric computed from real recorded data, updated daily. Tracking since 2026-06-30.
Positions the research portfolio currently holds, alongside the AI Committee's most recent recorded assessment of each. This is reporting on positions already taken — not a recommendation list.
| Symbol | Qty | Avg Entry | Committee Score | Stance | As Of |
|---|---|---|---|---|---|
| XLB | 58.9739 | 50.87 | 62.8 | BUY | 2026-07-31 |
| EG | 5.1500 | 371.19 | 61.7 | BUY | 2026-07-31 |
| AMZN | 2.0000 | 247.64 | 61.1 | BUY | 2026-07-31 |
| XLI | 27.5273 | 181.64 | 60.0 | BUY | 2026-07-31 |
| XLV | 40.0000 | 162.23 | 59.9 | BUY | 2026-07-31 |
| EME | 1.5000 | 774.94 | 59.9 | BUY | 2026-07-31 |
| NVDA | 52.1349 | 191.81 | 59.4 | BUY | 2026-07-31 |
| CPRT | 47.6800 | 28.58 | 57.8 | BUY | 2026-07-31 |
| XLC | 18.1736 | 110.05 | 56.8 | BUY | 2026-07-31 |
| GOOGL | 17.2170 | 330.09 | 56.1 | BUY | 2026-07-31 |
| GOOG | 15.2071 | 324.67 | 56.1 | BUY | 2026-07-31 |
| META | 1.0900 | 582.76 | 55.4 | BUY | 2026-07-31 |
| SPY | 15.0000 | 743.28 | 55.2 | BUY | 2026-07-31 |
| JAZZ | 7.0000 | 258.44 | 52.8 | WATCH | 2026-07-31 |
| HR | 100.0000 | 21.29 | 52.5 | WATCH | 2026-07-31 |
| AEP | 19.7400 | 138.54 | 49.9 | WATCH | 2026-07-31 |
| TMUS | 4.4278 | 187.58 | 49.7 | WATCH | 2026-07-31 |
| HLT | 7.3800 | 333.13 | 48.8 | WATCH | 2026-07-31 |
| GIS | 105.0000 | 36.43 | 47.9 | WATCH | 2026-07-31 |
| Date | Symbol | Side | Qty | Price | Realized P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | VOO | SELL | 5.8731 | 686.43 | +31.50 |
| 2026-07-31 | GOOG | SELL | 15.3729 | 342.68 | +276.94 |
| 2026-07-31 | JAZZ | BUY | 7.0000 | 258.44 | open |
| 2026-07-31 | GIS | BUY | 105.0000 | 36.43 | open |
| 2026-07-30 | HR | BUY | 100.0000 | 21.29 | open |
| 2026-07-30 | XLV | BUY | 40.0000 | 162.23 | open |
| 2026-07-30 | HQY | SELL | 39.0000 | 104.11 | +247.85 |
| 2026-07-29 | HD | SELL | 5.5200 | 343.45 | +26.25 |
| 2026-07-29 | NVDA | BUY | 52.1349 | 191.81 | open |
| 2026-07-28 | SPGI | SELL | 0.5193 | 434.87 | +2.32 |
| 2026-07-28 | NVDA | SELL | 54.5690 | 193.92 | -637.00 |
| 2026-07-27 | PM | SELL | 0.0014 | 195.94 | +0.02 |
| 2026-07-27 | COR | SELL | 0.0016 | 312.08 | +0.00 |
| 2026-07-27 | AAPL | SELL | 3.3279 | 336.07 | +21.95 |
| 2026-07-27 | MO | SELL | 0.0044 | 73.03 | +0.01 |
| 2026-07-27 | IWM | SELL | 0.0014 | 293.37 | +0.00 |
| 2026-07-27 | ST | SELL | 65.6455 | 46.37 | +43.98 |
| 2026-07-27 | IWM | SELL | 0.9986 | 293.24 | +0.83 |
| 2026-07-27 | MO | SELL | 4.9756 | 72.99 | +6.17 |
| 2026-07-27 | PM | SELL | 4.2286 | 196.01 | +60.85 |
| 2026-07-27 | COR | SELL | 6.6184 | 312.77 | +21.05 |
| 2026-07-26 | NVDA | BUY | 0.0048 | 206.87 | open |
| 2026-07-26 | AAPL | BUY | 0.0050 | 333.48 | open |
| 2026-07-26 | NVDA | BUY | 10.0000 | 206.87 | open |
| 2026-07-26 | NVDA | BUY | 0.4834 | 206.87 | open |
| 2026-07-25 | ST | BUY | 65.6455 | 45.70 | open |
| 2026-07-25 | VOO | BUY | 2.9448 | 679.15 | open |
| 2026-07-25 | ESS | SELL | 3.7700 | 293.47 | +5.88 |
| 2026-07-25 | GOOGL | BUY | 12.5270 | 319.31 | open |
| 2026-07-25 | XLE | SELL | 5.2973 | 59.61 | +13.77 |
| 2026-07-25 | HAS | SELL | 1.6753 | 88.80 | +21.68 |
| 2026-07-25 | XLI | BUY | 16.4267 | 182.63 | open |
| 2026-07-25 | EMR | SELL | 7.0676 | 147.95 | +71.67 |
| 2026-07-25 | EG | SELL | 5.6569 | 385.55 | +81.23 |
| 2026-07-25 | SO | SELL | 7.5800 | 97.28 | +12.70 |
| 2026-07-25 | UNP | SELL | 1.2500 | 307.57 | +25.74 |
| 2026-07-25 | DVN | SELL | 11.6100 | 45.05 | +35.06 |
| 2026-07-25 | HAS | SELL | 6.0023 | 88.80 | +77.67 |
| 2026-07-25 | XLE | SELL | 51.7027 | 59.61 | +134.43 |
| 2026-07-25 | NVDA | BUY | 38.6716 | 206.87 | open |
| 2026-07-25 | GOOG | BUY | 15.0000 | 319.14 | open |
| 2026-07-25 | GOOG | BUY | 11.0000 | 319.14 | open |
| 2026-07-23 | EG | SELL | 1.8131 | 375.80 | +8.36 |
| 2026-07-23 | NVDA | SELL | 1.7388 | 208.76 | +25.68 |
| 2026-07-23 | EMR | SELL | 6.3424 | 144.53 | +42.62 |
| 2026-07-23 | XLU | SELL | 84.4690 | 46.23 | +111.08 |
| 2026-07-23 | XLU | SELL | 84.4690 | 46.23 | +111.08 |
| 2026-07-21 | XLC | BUY | 18.1736 | 110.05 | open |
| 2026-07-21 | XLU | BUY | 84.0000 | 44.92 | open |
| 2026-07-21 | XLU | BUY | 84.0000 | 44.92 | open |
| 2026-07-21 | HQY | BUY | 39.0000 | 97.75 | open |
| 2026-07-18 | SPY | BUY | 5.0000 | 743.28 | open |
| 2026-07-18 | SPY | BUY | 5.0000 | 743.28 | open |
| 2026-07-18 | SPY | BUY | 5.0000 | 743.28 | open |
| 2026-07-17 | AAPL | SELL | 11.0000 | 333.75 | +47.11 |
| 2026-07-17 | AAPL | BUY | 11.0000 | 333.75 | open |
| 2026-07-17 | VOO | BUY | 2.9283 | 682.99 | open |
| 2026-07-17 | TMUS | SELL | 4.1422 | 195.13 | +31.27 |
| 2026-07-17 | GWW | SELL | 0.4707 | 1409.79 | open |
| 2026-07-17 | GWW | SELL | 0.4707 | 1409.79 | +31.55 |
| 2026-07-17 | GWW | SELL | 0.4707 | 1409.79 | +31.55 |
| 2026-07-17 | SPGI | SELL | 0.3707 | 450.52 | +7.46 |
| 2026-07-17 | SPGI | SELL | 0.7700 | 451.94 | +16.59 |
| 2026-07-17 | AMZN | BUY | 2.0000 | 247.64 | open |
| 2026-07-17 | AAPL | SELL | 2.0000 | 329.82 | +29.07 |
| 2026-07-17 | UNP | SELL | 1.0000 | 302.22 | +15.24 |
| 2026-07-17 | AAPL | SELL | 10.0000 | 329.82 | +145.34 |
| 2026-07-17 | SO | SELL | 22.0000 | 97.51 | +41.80 |
| 2026-07-17 | DVN | SELL | 25.0000 | 43.80 | +44.13 |
| 2026-07-17 | ESS | SELL | 6.0000 | 298.13 | +37.32 |
| 2026-07-17 | MO | SELL | 26.0000 | 75.10 | +87.10 |
| 2026-07-17 | PM | SELL | 7.0000 | 193.66 | +84.28 |
| 2026-07-17 | UNP | SELL | 3.0000 | 302.44 | +46.38 |
| 2026-07-17 | IWM | BUY | 1.0000 | 292.40 | open |
| 2026-07-17 | XLI | BUY | 11.1006 | 180.17 | open |
| 2026-07-17 | XLB | BUY | 58.9739 | 50.87 | open |
| 2026-07-17 | XLE | BUY | 57.0000 | 57.01 | open |
| 2026-07-17 | SPGI | SELL | 2.0000 | 457.36 | +53.92 |
| 2026-07-16 | HAS | SELL | 7.3224 | 81.94 | +44.52 |
| 2026-07-16 | GWW | SELL | 0.8252 | 1393.62 | +41.96 |
| 2026-07-16 | HBAN | SELL | 1150.0000 | 18.51 | +736.00 |
| 2026-07-16 | UNP | SELL | 5.0000 | 298.73 | +58.75 |
| 2026-07-15 | HAS | SELL | 10.0000 | 79.79 | +39.30 |
| 2026-07-15 | AAPL | SELL | 3.1197 | 320.30 | +15.63 |
| 2026-07-14 | META | SELL | 1.0000 | 660.65 | +77.89 |
| 2026-07-13 | SPGI | BUY | 3.6600 | 430.40 | open |
| 2026-07-13 | UNP | BUY | 10.2500 | 286.98 | open |
| 2026-07-13 | SO | BUY | 29.5800 | 95.61 | open |
| 2026-07-13 | TMUS | BUY | 8.5700 | 187.58 | open |
| 2026-07-13 | PM | BUY | 11.2300 | 181.62 | open |
| 2026-07-13 | MO | BUY | 30.9800 | 71.75 | open |
| 2026-07-13 | AAPL | BUY | 1.5857 | 315.32 | open |
| 2026-07-13 | AAPL | BUY | 15.8569 | 315.32 | open |
| 2026-07-12 | AAPL | SELL | 64.0000 | 315.32 | +34.78 |
| 2026-07-12 | AAPL | BUY | 64.0000 | 315.32 | open |
| 2026-07-10 | GOOGL | BUY | 4.6900 | 358.88 | open |
| 2026-07-10 | DVN | BUY | 36.6100 | 42.03 | open |
| 2026-07-10 | EMR | BUY | 13.4100 | 137.81 | open |
| 2026-07-10 | HD | BUY | 5.5200 | 338.70 | open |
| 2026-07-10 | COR | BUY | 6.6200 | 309.59 | open |
| 2026-07-10 | CPRT | BUY | 47.6800 | 28.58 | open |
| 2026-07-10 | ESS | BUY | 9.7700 | 291.91 | open |
| 2026-07-10 | HAS | BUY | 25.0000 | 75.86 | open |
| 2026-07-10 | HLT | BUY | 7.3800 | 333.13 | open |
| 2026-07-07 | GWW | BUY | 1.7200 | 1342.77 | open |
| 2026-07-07 | HBAN | BUY | 121.6200 | 17.87 | open |
| 2026-07-06 | EG | BUY | 6.3300 | 371.19 | open |
| 2026-07-06 | AEP | BUY | 19.7400 | 138.54 | open |
| 2026-07-06 | EG | BUY | 6.2900 | 371.19 | open |
| 2026-07-06 | EME | BUY | 1.5000 | 774.94 | open |
| 2026-07-06 | META | BUY | 2.0900 | 582.76 | open |
| 2026-07-06 | GOOG | BUY | 4.5800 | 356.03 | open |
| 2026-07-02 | NVDA | BUY | 7.1480 | 193.99 | open |
| 2026-06-30 | AAPL | BUY | 1.0000 | 280.00 | open |
| 2026-06-30 | AAPL | SELL | 1.0000 | 285.00 | +1.22 |
| 2026-06-30 | AAPL | SELL | 1.0000 | 285.00 | +1.22 |
| 2026-06-30 | AAPL | BUY | 2.0000 | 283.78 | open |
Get the week's top-scored instruments and portfolio update by email. No spam, unsubscribe anytime, launching soon.
Positions are researched with an AI analyst committee scoring 449 instruments daily (score logging since July 5, 2026). Every trade passes a mandatory risk-management check before execution, and every metric on this page is computed from stored snapshot and trade rows — never estimated, never backfilled. Architectural changes to the scoring engine are gated on backtested evidence.