MMM vs HON
3M Company vs Honeywell Technologies — AI-powered side-by-side comparison
| Metric | MMM | HON |
|---|---|---|
| AI Score | 54 | 55 |
| Price | $157.46 | $226.40 |
| P/E Ratio | 28.78× | 15.69× |
| ROE | 66.0% | 29.1% |
| Revenue Growth YoY | 2.1% | 3.6% |
| Gross Margin | 39.7% | 36.8% |
| Debt / Equity | 2.68× | 2.24× |
| Dividend Yield | 2.0% | 4.3% |
| RSI (14) | 43.8 | 17.5 |
| Beta | 1.0235 | 0.9478 |
| Expected Upside | +0.4% | +52.8% |
Want the full breakdown?
Committee votes, technicals, and trade plans for both companies.
MMM Full Analysis
HON Full Analysis