NEE vs SRE
NextEra Energy vs Sempra Energy — AI-powered side-by-side comparison
| Metric | NEE | SRE |
|---|---|---|
| AI Score | 70 | 71 |
| Price | $88.35 | $94.38 |
| P/E Ratio | 22.30× | 31.70× |
| ROE | 15.2% | 6.2% |
| Revenue Growth YoY | 10.3% | 0.1% |
| Gross Margin | — | — |
| Debt / Equity | 1.75× | 1.11× |
| Dividend Yield | 2.9% | 2.8% |
| RSI (14) | 54.5 | 57.2 |
| Beta | 0.6605 | 0.577 |
| Expected Upside | +8.9% | +0.9% |
Want the full breakdown?
Committee votes, technicals, and trade plans for both companies.
NEE Full Analysis
SRE Full Analysis