REGN vs STE
Regeneron Pharmaceuticals vs Steris — AI-powered side-by-side comparison
| Metric | REGN | STE |
|---|---|---|
| AI Score | 59 | 61 |
| Price | $762.72 | $228.46 |
| P/E Ratio | 18.21× | 28.73× |
| ROE | 0.1% | 0.1% |
| Revenue Growth YoY | — | — |
| Gross Margin | 0.8% | 0.4% |
| Debt / Equity | 0.06× | 0.29× |
| Dividend Yield | 0.0% | 0.0% |
| RSI (14) | 87.1 | 63.1 |
| Beta | 0.236 | 0.922 |
| Expected Upside | +6.8% | +10.6% |
Want the full breakdown?
Committee votes, technicals, and trade plans for both companies.
REGN Full Analysis
STE Full Analysis