TEAM vs ADI
Atlassian Corporation vs Analog Devices — AI-powered side-by-side comparison
| Metric | TEAM | ADI |
|---|---|---|
| AI Score | 53 | 63 |
| Price | $100.93 | $367.49 |
| P/E Ratio | -121.57× | 54.35× |
| ROE | -0.2% | 0.1% |
| Revenue Growth YoY | — | — |
| Gross Margin | 0.8% | 0.6% |
| Debt / Equity | 1.41× | 0.26× |
| Dividend Yield | 0.0% | 0.0% |
| RSI (14) | 61.2 | 42.6 |
| Beta | 1.111 | 1.188 |
| Expected Upside | +18.3% | +21.3% |
Want the full breakdown?
Committee votes, technicals, and trade plans for both companies.
TEAM Full Analysis
ADI Full Analysis