AES vs SRE
AES Corporation vs Sempra Energy — AI-powered side-by-side comparison
| Metric | AES | SRE |
|---|---|---|
| AI Score | 61 | 71 |
| Price | $14.77 | $94.18 |
| P/E Ratio | 7.86× | 31.70× |
| ROE | 0.1% | 6.2% |
| Revenue Growth YoY | — | 0.1% |
| Gross Margin | 0.2% | — |
| Debt / Equity | 7.01× | 1.11× |
| Dividend Yield | 0.0% | 2.8% |
| RSI (14) | 70.9 | 57.2 |
| Beta | 0.942 | 0.577 |
| Expected Upside | +4.9% | +0.9% |
Want the full breakdown?
Committee votes, technicals, and trade plans for both companies.
AES Full Analysis
SRE Full Analysis