EXPD vs CHRW
Expeditors International vs C.H. Robinson — AI-powered side-by-side comparison
| Metric | EXPD | CHRW |
|---|---|---|
| AI Score | 71 | 70 |
| Price | $171.98 | $193.53 |
| P/E Ratio | 26.48× | 38.01× |
| ROE | 36.7% | 33.3% |
| Revenue Growth YoY | 1.1% | -6.7% |
| Gross Margin | 33.5% | 16.8% |
| Debt / Equity | 0.00× | 0.59× |
| Dividend Yield | 0.9% | 1.3% |
| RSI (14) | 73.9 | 67.0 |
| Beta | 1.0546 | 0.9399 |
| Expected Upside | — | +5.1% |
Want the full breakdown?
Committee votes, technicals, and trade plans for both companies.
EXPD Full Analysis
CHRW Full Analysis