FE vs SRE
FirstEnergy vs Sempra Energy — AI-powered side-by-side comparison
| Metric | FE | SRE |
|---|---|---|
| AI Score | 65 | 71 |
| Price | $47.91 | $94.18 |
| P/E Ratio | 25.93× | 31.70× |
| ROE | 8.4% | 6.2% |
| Revenue Growth YoY | 8.9% | 0.1% |
| Gross Margin | 60.8% | — |
| Debt / Equity | 2.12× | 1.11× |
| Dividend Yield | 3.9% | 2.8% |
| RSI (14) | 53.2 | 57.2 |
| Beta | 0.4548 | 0.577 |
| Expected Upside | +0.6% | +0.9% |
Want the full breakdown?
Committee votes, technicals, and trade plans for both companies.
FE Full Analysis
SRE Full Analysis