MIDD vs AYI
Middleby vs Acuity Brands — AI-powered side-by-side comparison
| Metric | MIDD | AYI |
|---|---|---|
| AI Score | 49 | 63 |
| Price | $133.61 | $328.10 |
| P/E Ratio | -15.79× | 21.25× |
| ROE | -0.1% | 0.1% |
| Revenue Growth YoY | — | — |
| Gross Margin | 0.4% | 0.5% |
| Debt / Equity | 0.80× | 0.28× |
| Dividend Yield | 0.0% | 0.0% |
| RSI (14) | 40.7 | 43.5 |
| Beta | 1.332 | 1.275 |
| Expected Upside | +8.5% | +2.8% |
Want the full breakdown?
Committee votes, technicals, and trade plans for both companies.
MIDD Full Analysis
AYI Full Analysis