SO vs SRE
Southern Company vs Sempra Energy — AI-powered side-by-side comparison
| Metric | SO | SRE |
|---|---|---|
| AI Score | 70 | 71 |
| Price | $95.61 | $94.18 |
| P/E Ratio | 24.69× | 31.70× |
| ROE | 12.3% | 6.2% |
| Revenue Growth YoY | 8.7% | 0.1% |
| Gross Margin | 40.0% | — |
| Debt / Equity | 2.02× | 1.11× |
| Dividend Yield | 3.2% | 2.8% |
| RSI (14) | 49.8 | 57.2 |
| Beta | 0.3264 | 0.577 |
| Expected Upside | +0.8% | +0.9% |
Want the full breakdown?
Committee votes, technicals, and trade plans for both companies.
SO Full Analysis
SRE Full Analysis