SO vs XEL
Southern Company vs Xcel Energy Inc. — AI-powered side-by-side comparison
| Metric | SO | XEL |
|---|---|---|
| AI Score | 70 | 63 |
| Price | $95.61 | $80.05 |
| P/E Ratio | 24.69× | 24.16× |
| ROE | 12.3% | 9.3% |
| Revenue Growth YoY | 8.7% | 8.0% |
| Gross Margin | 40.0% | 40.4% |
| Debt / Equity | 2.02× | 1.49× |
| Dividend Yield | 3.2% | 2.9% |
| RSI (14) | 49.8 | 49.7 |
| Beta | 0.3264 | 0.4122 |
| Expected Upside | +0.8% | +3.7% |
Want the full breakdown?
Committee votes, technicals, and trade plans for both companies.
SO Full Analysis
XEL Full Analysis