SRE vs SO
Sempra Energy vs Southern Company — AI-powered side-by-side comparison
| Metric | SRE | SO |
|---|---|---|
| AI Score | 71 | 70 |
| Price | $94.18 | $95.61 |
| P/E Ratio | 31.70× | 24.69× |
| ROE | 6.2% | 12.3% |
| Revenue Growth YoY | 0.1% | 8.7% |
| Gross Margin | — | 40.0% |
| Debt / Equity | 1.11× | 2.02× |
| Dividend Yield | 2.8% | 3.2% |
| RSI (14) | 57.2 | 49.8 |
| Beta | 0.577 | 0.3264 |
| Expected Upside | +0.9% | +0.8% |
Want the full breakdown?
Committee votes, technicals, and trade plans for both companies.
SRE Full Analysis
SO Full Analysis