FE vs SO
FirstEnergy vs Southern Company — AI-powered side-by-side comparison
| Metric | FE | SO |
|---|---|---|
| AI Score | 56 | 56 |
| Price | $47.91 | $95.61 |
| P/E Ratio | 25.93× | 24.69× |
| ROE | 8.4% | 12.3% |
| Revenue Growth YoY | 8.9% | 8.7% |
| Gross Margin | 60.8% | 40.0% |
| Debt / Equity | 2.12× | 2.02× |
| Dividend Yield | 3.9% | 3.2% |
| RSI (14) | 53.2 | 49.8 |
| Beta | 0.4548 | 0.3264 |
| Expected Upside | +0.6% | +0.8% |
Want the full breakdown?
Committee votes, technicals, and trade plans for both companies.
FE Full Analysis
SO Full Analysis