Financial Services sector peers ranked by AI committee score · Updated nightly
| Symbol | Company | Sector | Score | Rating | Mkt Cap | P/E | Beta | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBSI | United Bankshares | Financial Services | 70.1 | Strong Buy | $6.7B | 13.2 | 0.73 | Compare |
| SSB | South State Bank | Financial Services | 69.4 | Buy | $10.2B | 11.0 | 0.70 | Compare |
| ASB | Associated Bank | Financial Services | 69.2 | Buy | $5.8B | 10.7 | 0.77 | Compare |
| HOMB | Home BancShares | Financial Services | 69.0 | Buy | $6.3B | 12.7 | 0.67 | Compare |
| PB | Prosperity Bancshares | Financial Services | 68.7 | Buy | $7.5B | 13.0 | 0.65 | Compare |
| USB | U.S. Bancorp | Financial Services | 68.6 | Buy | $98.2B | 12.6 | 0.98 | Compare |
| FHI | Federated Hermes | Financial Services | 68.4 | Buy | $4.6B | 10.9 | 0.63 | Compare |
| EWBC | East West Bancorp | Financial Services | 68.2 | Buy | $17.9B | 12.5 | 0.93 | Compare |
| ONB | Old National Bank | Financial Services | 68.1 | Buy | $10.3B | 11.7 | 0.83 | Compare |
| COF | Capital One | Financial Services | 67.7 | Buy | $128.2B | 12.9 | 1.02 | Compare |
| TCBI | Texas Capital Bancshares | Financial Services | 67.6 | Buy | $4.3B | 12.8 | 0.67 | Compare |
| PNC | PNC Financial Services | Financial Services | 67.3 | Buy | $99.7B | 13.7 | 0.90 | Compare |
| TFC | Truist Financial Corporation | Financial Services | 67.3 | Buy | $64.6B | 11.8 | 0.88 | Compare |
| VLY | Valley Bank | Financial Services | 67.2 | Buy | $7.9B | 11.8 | 1.05 | Compare |
| L | Loews Corporation | Financial Services | 67.1 | Buy | $23.9B | 14.7 | 0.52 | Compare |
| FHN | First Horizon | Financial Services | 67.0 | Buy | $12.2B | 12.2 | 0.61 | Compare |
| STT | State Street Corporation | Financial Services | 67.0 | Buy | $51.0B | 16.0 | 1.43 | Compare |
| WTFC | Wintrust Financial | Financial Services | 67.0 | Buy | $10.8B | 12.6 | 0.84 | Compare |
| CINF | Cincinnati Financial | Financial Services | 66.9 | Buy | $27.3B | 8.3 | 0.55 | Compare |
| WBS | Webster Bank | Financial Services | 66.9 | Buy | $12.5B | 12.5 | 1.00 | Compare |
Why These Stocks?
These companies operate in the same Financial Services sector as iShares Core US Aggregate Bond ETF. Rankings are based on the latest AI committee score. View AGG full analysis →