Energy sector peers ranked by AI committee score · Updated nightly
| Symbol | Company | Sector | Score | Rating | Mkt Cap | P/E | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXE | Expand Energy | Energy | 72.4 | Strong Buy | $0M | 6.6 | 0.33 |
| FANG | Diamondback Energy | Energy | 70.0 | Strong Buy | — | 230.0 | 0.41 |
| DVN | Devon Energy | Energy | 69.8 | Buy | — | 11.9 | 0.43 |
| COP | ConocoPhillips | Energy | 69.8 | Buy | — | 19.6 | 0.12 |
| EOG | EOG Resources | Energy | 69.1 | Buy | — | 13.7 | 0.26 |
| AR | Antero Resources | Energy | 68.3 | Buy | — | 10.8 | 0.33 |
| EQT | EQT Corporation | Energy | 66.5 | Buy | $0M | 9.8 | 0.60 |
| CVX | Chevron Corporation | Energy | 64.8 | Buy | — | 31.8 | 0.49 |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | Energy | 64.1 | Buy | — | 24.7 | 0.16 |
| VLO | Valero Energy | Energy | 63.9 | Buy | $0M | 18.3 | 0.56 |
| APA | APA Corporation | Energy | 63.5 | Buy | $8.8B | 7.8 | 0.35 |
| OXY | Occidental Petroleum | Energy | 63.0 | Buy | — | 13.4 | 0.15 |
| PSX | Phillips 66 | Energy | 62.2 | Buy | — | 20.3 | 0.68 |
| VNOM | Viper Energy | Energy | 61.5 | Buy | — | -143.2 | 0.27 |
| TPL | TPL | Energy | 61.0 | Buy | — | 56.9 | 0.59 |
| BKR | Baker Hughes | Energy | 60.8 | Buy | — | 17.7 | 0.96 |
| CNX | CNX Resources | Energy | 60.5 | Buy | — | 3.9 | 0.58 |
| FTI | TechnipFMC | Energy | 60.5 | Buy | — | 27.1 | 0.70 |
| PXD | Pioneer Natural Resources | Energy | 60.0 | Buy | — | 12.9 | 1.33 |
| RRC | Range Resources | Energy | 59.7 | Buy | — | 9.7 | 0.41 |
Why These Stocks?
These companies operate in the same Energy sector as Matador Resources. Rankings are based on the latest AI committee score. View MTDR full analysis →