Technology sector peers ranked by AI committee score · Updated nightly
| Symbol | Company | Sector | Score | Rating | Mkt Cap | P/E | Beta | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDY | Teledyne Technologies | Technology | 64.0 | Buy | — | 31.3 | 0.92 | Compare |
| MSFT | Microsoft Corporation | Technology | 63.8 | Buy | $3357.8B | 25.1 | 1.13 | Compare |
| ARW | Arrow Electronics | Technology | 63.6 | Buy | — | 15.1 | 1.20 | Compare |
| TEL | TE Connectivity | Technology | 62.4 | Buy | — | 20.1 | 1.17 | Compare |
| SNX | TD Synnex | Technology | 62.3 | Buy | — | 17.9 | 1.43 | Compare |
| DLB | Dolby | Technology | 62.1 | Buy | — | 21.8 | 0.81 | Compare |
| DUOL | Duolingo | Technology | 61.8 | Buy | — | 14.6 | 0.88 | Compare |
| SLAB | Silicon Labs | Technology | 61.7 | Buy | — | -141.6 | 1.36 | Compare |
| JKHY | Jack Henry & Associates | Technology | 61.5 | Buy | — | 21.5 | 0.57 | Compare |
| FFIV | F5, Inc. | Technology | 60.9 | Buy | — | 30.6 | 1.03 | Compare |
| ADI | Analog Devices | Technology | 60.8 | Buy | — | 54.2 | 1.19 | Compare |
| LDOS | Leidos | Technology | 60.7 | Buy | — | 10.2 | 0.55 | Compare |
| LFUS | Littelfuse | Technology | 60.5 | Buy | — | -1133.3 | 1.49 | Compare |
| GRMN | Garmin | Technology | 60.5 | Buy | — | 30.5 | 0.91 | Compare |
| VEEV | Veeva Systems | Technology | 60.2 | Buy | — | 35.0 | 0.94 | Compare |
| CRUS | Cirrus Logic | Technology | 60.1 | Buy | — | 16.3 | 1.16 | Compare |
| NVDA | NVIDIA Corporation | Technology | 59.9 | Buy | — | 29.7 | 2.21 | Compare |
| PTC | PTC Inc. | Technology | 59.6 | Buy | — | 13.1 | 0.99 | Compare |
| PCTY | Paylocity | Technology | 59.6 | Buy | — | 28.8 | 0.52 | Compare |
| QLYS | Qualys | Technology | 59.6 | Buy | — | 25.3 | 0.60 | Compare |
Why These Stocks?
These companies operate in the same Technology sector as Palantir Technologies. Rankings are based on the latest AI committee score. View PLTR full analysis →