Technology sector peers ranked by AI committee score · Updated nightly
| Symbol | Company | Sector | Score | Rating | Mkt Cap | P/E | Beta | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDY | Teledyne Technologies | Technology | 64.0 | Buy | — | 31.3 | 0.92 | Compare |
| ARW | Arrow Electronics | Technology | 62.6 | Buy | — | 15.1 | 1.20 | Compare |
| FSLR | First Solar | Technology | 62.6 | Buy | — | 12.7 | 1.73 | Compare |
| TEL | TE Connectivity | Technology | 62.3 | Buy | — | 20.1 | 1.17 | Compare |
| ADI | Analog Devices | Technology | 61.6 | Buy | — | 54.2 | 1.19 | Compare |
| JKHY | Jack Henry & Associates | Technology | 61.4 | Buy | — | 21.5 | 0.57 | Compare |
| DUOL | Duolingo | Technology | 61.4 | Buy | — | 14.6 | 0.88 | Compare |
| SNX | TD Synnex | Technology | 60.9 | Buy | — | 17.9 | 1.43 | Compare |
| SLAB | Silicon Labs | Technology | 60.6 | Buy | — | -141.6 | 1.36 | Compare |
| VEEV | Veeva Systems | Technology | 60.2 | Buy | — | 35.0 | 0.94 | Compare |
| FFIV | F5, Inc. | Technology | 59.9 | Buy | — | 30.6 | 1.03 | Compare |
| PCTY | Paylocity | Technology | 59.6 | Buy | — | 28.8 | 0.52 | Compare |
| LDOS | Leidos | Technology | 59.5 | Buy | — | 10.2 | 0.55 | Compare |
| GRMN | Garmin | Technology | 59.4 | Buy | — | 30.5 | 0.91 | Compare |
| NVDA | NVIDIA Corporation | Technology | 59.4 | Buy | — | 29.7 | 2.21 | Compare |
| CRUS | Cirrus Logic | Technology | 59.2 | Buy | — | 16.3 | 1.16 | Compare |
| QRVO | Qorvo Inc. | Technology | 59.2 | Buy | — | 20.9 | 1.44 | Compare |
| SWKS | Skyworks Solutions | Technology | 59.1 | Buy | — | 32.2 | 1.50 | Compare |
| MPWR | Monolithic Power Systems | Technology | 58.9 | Buy | — | 80.3 | 1.71 | Compare |
| APH | Amphenol | Technology | 58.9 | Buy | — | 38.1 | 1.24 | Compare |
Why These Stocks?
These companies operate in the same Technology sector as Littelfuse. Rankings are based on the latest AI committee score. View LFUS full analysis →