Utilities sector peers ranked by AI committee score · Updated nightly
| Symbol | Company | Sector | Score | Rating | Mkt Cap | P/E | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEP | American Electric Power | Utilities | 72.2 | Strong Buy | — | 19.2 | 0.50 |
| WEC | WEC Energy Group | Utilities | 71.8 | Strong Buy | — | 22.7 | 0.46 |
| DUK | Duke Energy | Utilities | 70.6 | Strong Buy | — | 19.3 | 0.37 |
| D | Dominion Energy | Utilities | 70.6 | Strong Buy | — | 21.1 | 0.64 |
| SRE | Sempra Energy | Utilities | 70.5 | Strong Buy | $0M | 31.7 | 0.58 |
| DTE | DTE Energy | Utilities | 70.5 | Strong Buy | $0M | 25.3 | 0.39 |
| NEE | NextEra Energy | Utilities | 70.3 | Strong Buy | — | 22.5 | 0.67 |
| SO | Southern Company | Utilities | 70.2 | Strong Buy | — | 24.2 | 0.33 |
| AEE | Ameren | Utilities | 70.1 | Strong Buy | — | 20.2 | 0.48 |
| EXC | Exelon | Utilities | 69.6 | Buy | — | 17.1 | 0.41 |
| PCG | PG&E Corporation | Utilities | 69.6 | Buy | — | 13.4 | 0.27 |
| PPL | PPL Corporation | Utilities | 69.2 | Buy | — | 29.5 | 0.59 |
| EVRG | Evergy | Utilities | 67.7 | Buy | $0M | 22.5 | 0.51 |
| CNP | CenterPoint Energy | Utilities | 66.9 | Buy | $0M | 27.3 | 0.46 |
| ATO | Atmos Energy | Utilities | 66.9 | Buy | — | 21.6 | 0.60 |
| FE | FirstEnergy | Utilities | 66.5 | Buy | — | 26.4 | 0.45 |
| EIX | Edison International | Utilities | 65.4 | Buy | — | 8.4 | 0.65 |
| ED | Consolidated Edison | Utilities | 64.7 | Buy | $0M | 19.5 | 0.27 |
| AWK | American Water Works | Utilities | 63.7 | Buy | — | 23.9 | 0.60 |
| ETR | Entergy | Utilities | 63.6 | Buy | $0M | 29.0 | 0.49 |
Why These Stocks?
These companies operate in the same Utilities sector as OGE Energy. Rankings are based on the latest AI committee score. View OGE full analysis →