Technology sector peers ranked by AI committee score · Updated nightly
| Symbol | Company | Sector | Score | Rating | Mkt Cap | P/E | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | Technology | 70.7 | Strong Buy | — | 30.9 | 2.21 |
| MSFT | Microsoft Corporation | Technology | 69.7 | Buy | — | 23.8 | 1.13 |
| INTU | Intuit Inc. | Technology | 69.2 | Buy | — | 17.0 | 1.00 |
| TSM | Taiwan Semiconductor Mfg. | Technology | 68.7 | Buy | — | 33.2 | 1.25 |
| ARW | Arrow Electronics | Technology | 68.6 | Buy | — | 14.7 | 1.20 |
| SAP | SAP SE | Technology | 68.2 | Buy | — | 21.8 | 0.74 |
| EA | Electronic Arts | Technology | 67.8 | Buy | — | 58.5 | 0.64 |
| STX | Seagate Technology | Technology | 66.5 | Buy | — | 81.0 | 2.07 |
| JKHY | Jack Henry & Associates | Technology | 66.4 | Buy | — | 21.2 | 0.57 |
| ADP | Automatic Data Processing | Technology | 66.2 | Buy | — | 23.7 | 0.84 |
| APH | Amphenol | Technology | 65.6 | Buy | — | 41.8 | 1.24 |
| NOW | ServiceNow Inc. | Technology | 65.3 | Buy | — | 62.0 | 0.96 |
| WDC | Western Digital | Technology | 65.2 | Buy | — | 29.3 | 2.17 |
| PLTR | Palantir Technologies | Technology | 65.1 | Buy | — | 137.9 | 1.56 |
| ANET | Arista Networks | Technology | 65.1 | Buy | — | 59.1 | 1.60 |
| EXLS | EXL Service | Technology | 65.1 | Buy | — | 17.0 | 0.84 |
| HPQ | HP Inc. | Technology | 64.9 | Buy | $0M | 8.2 | 1.24 |
| ADI | Analog Devices | Technology | 64.8 | Buy | — | 55.5 | 1.19 |
| APP | AppLovin | Technology | 64.8 | Buy | — | 33.4 | 2.48 |
| CSCO | Cisco | Technology | 64.7 | Buy | — | 38.3 | 1.01 |
Why These Stocks?
These companies operate in the same Technology sector as Broadridge Financial Solutions. Rankings are based on the latest AI committee score. View BR full analysis →